Difference between revisions of "Category:組少"
Line 1: | Line 1: | ||
数が少ない組み合わせ。 | 数が少ない組み合わせ。 | ||
− | * 12 : | + | * 12 (5) : |
− | * 123 : | + | * 123 (7) : |
− | * 12345 : | + | * 12345 (3) : |
− | * 1235 : | + | * 1235 (4) : |
− | * 345 : | + | * 2 (2) : |
+ | * 345 (5) : | ||
[[File:SP-N.png|link=]] | [[File:SP-N.png|link=]] |
Revision as of 05:54, 23 June 2025
数が少ない組み合わせ。
- 12 (5) :
- 123 (7) :
- 12345 (3) :
- 1235 (4) :
- 2 (2) :
- 345 (5) :